.jpg)
車検の有効期間の一覧
<自家用>
| 営業種類 | 車種 | 初回 | 2回目以降 | 備考 |
| 貨物 | 車両総重量 8t以上 | 1年 | 1年 | トラックなど |
| 車両総重量 8t未満 | 2年 | 1年 | トラックなど | |
| 軽 | 2年 | 2年 | ||
| 定員11名以上のマイクロバス | 1年 | 1年 | マイクロバス | |
| 幼児専用車(園児送迎車) | 1年 | 1年 | ||
| 乗用 | 普通・小型 | 3年 | 2年 | 乗用車 |
| 軽 | 3年 | 2年 | 軽自動車 | |
| 三輪 | 2年 | 2年 | ||
| 二輪 | 小型 | 3年 | 2年 | 250cc超 |
| 検査対象外 | なし | なし | 250cc以下 | |
| 特殊 | 普通・小型 | 2年 | 2年 | キャンピングカー |
| 貨物用 総重量8t以上 | 1年 | 1年 | 給油者、タンク車、現金輸送車、ミキサー車、ボートトレーラ | |
| 貨物用 総重量8t未満 | 2年 | 1年 | ||
| 軽 | 2年 | 2年 | ||
| 大型特殊 | 車両総重量 8t以上 | 2年 | 2年 | ホイールクレーン |
| 車両総重量 8t未満 | 2年 | 2年 | フォークリフト | |
| 貨物用 総重量8t以上 | 1年 | 1年 | ポールトレーラ | |
| 貨物用 総重量8t未満 | 2年 | 1年 | ||
| 検査対象外軽自動車 | なし | なし | ||
<運送事業用>
| 営業種類 | 車種 | 初回 | 2回目以降 | 備考 |
| 貨物 | 車両総重量 8t以上 | 1年 | 1年 | トラックなど |
| 車両総重量 8t未満 | 2年 | 1年 | トラックなど | |
| 軽 | 2年 | 2年 | ||
| 二輪 | 3年 | 2年 | ||
| 旅客 | 全て | 1年 | 1年 | バス・タクシー・ハイヤー |
| 霊柩 | 通常 | 2年 | 2年 | 霊柩車 |
| 定員11名以上 | 1年 | 1年 | 霊柩車バスタイプ |
<レンタカー用>
| 営業種類 | 車種 | 初回 | 2回目以降 | 備考 |
| 貨物 | 車両総重量 8t以上 | 1年 | 1年 | トラックなど |
| 車両総重量 8t未満 | 2年 | 1年 | トラックなど | |
| 軽 | 2年 | 2年 | ||
| 乗用 | 普通・小型 | 2年 | 1年 | |
| 軽 | 2年 | 2年 | ||
| 二輪 | 小型 | 2年 | 1年 | 250cc超 |
| 検査対象外 | なし | なし | 250cc以下 |
サイズ大-1.png)




