料金表
ご依頼頂いたお客様には【登記簿謄本】【住民票】の取得代行料を\無料サービス中!/
※本件の申請に係わる3通まで。当サイトからのご依頼者様に限ります。
一覧
トラック運送業
| 内容 | 報酬額 | 手数料 | 備考 | 
| 新規許可 | 400,000円〜 | 120,000円 | ※役員法令試験対策あり | 
| 新規許可 (運輸開始届出まで)  | 
450,000円〜 | 120,000円 | ※役員法令試験対策あり ※各種帳票類雛形をご提供  | 
| 営業所・車庫の増設/移転 | 150,000円〜 | ||
| 営業所新設(車庫含む) | 250,000円〜 | ||
| 車庫の増設・移転 | 150,000円〜 | ||
| 変更届出 | 10,000円〜 | ||
| 利用運送追加の認可申請 | 50,000円〜 | ||
| 事業実績報告書・事業報告書 | 
30,000円〜 | 報告時期が一緒になる場合は、両方合わせて30,000円となります。 | 
|
| 事業譲渡・事業譲受 | 400,000円〜 | ||
| 特殊車両通行許可申請 | 15,000円 / (1台+1台)  | 
400円 (追加経路200円)  | 
|
| Gマーク取得支援 (新規)  | 
200,000円〜 | ||
| 働きやすい職場認証取得支援 (新規)  | 
130,000円〜 | 審査料30,000円 +登録料60,000円  | 
・1つ星の場合 | 
| 巡回指導対応 | 50,000円/回 | ・電話等でのヒアリングをおこない、 ご訪問をおこないます  | 
|
| 運送業顧問契約 | 35,000円〜/月額 (訪問:月1回2時間)  | 
・車両台数による | 
水屋業(利用運送)
| 内容 | 報酬額 | 手数料 | 備考 | 
| 第1種貨物利用運送事業 新規許可(登録)  | 
100,000円〜 | 90,000円 | ※運賃料金設定届の代行申請は無料サービス中 | 
| 運賃料金設定届 | 20,000円 | 新規申請時は無料 | |
| 変更届 | 10,000円〜 | 
産業廃棄物収集運搬業
| 内容 | 報酬額 | 手数料 | 備考 | 
| 産廃収集運搬(新規) | 新規95,000円〜 | 新規81,000円 | 復数県の場合、割引あり | 
| 産廃収集運搬(更新) | 更新80,000円〜 | 更新73,000円 | 
レンタカー業・回送運行業
| 内容 | 報酬額 | 手数料 | 備考 | 
| レンタカー新規許可 | 50,000円〜 | 90,000円 | 自家用自動車貸渡業 | 
| 回送運行許可 | 70,000円〜 | 許可証・自賠責費用 | ディラーナンバー(赤枠ナンバー) | 
| 増減車変更届 | 20,000円〜 | 
介護タクシー
| 内容 | 報酬額 | 手数料 | 備考 | 
| 介護タクシー許可(法人) | 200,000円〜 | 30,000円 | 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定) | 
| 介護タクシー許可(個人) | 150,000円〜 | 30,000円 | |
| 自家用自動車有償運送 | 50,000円〜 | 30,000円 | 一般乗用旅客or特定旅客の許可を持っている場合のみ | 
| 特定旅客自動車運送事業許可 | 都度見積 | 買物などの送迎は不可 | 
霊きゅう車運送業
| 内容 | 報酬額 | 手数料 | 備考 | 
| 一般貨物自動車運送事業(霊きゅう運送事業) | 280,000円〜 | 120,000円 | |
| 変更登録 | 10,000円〜 | 
軽自動車運送業・バイク便
| 内容 | 報酬額 | 手数料 | 備考 | 
| 軽自動車運送業 | 35,000円〜 | ||
| バイク便 | 35,000円〜 | ||
| +特急対応 | +20,000円 | 
会社設立(株式会社・合同会社・一般社団法人)
| 内容 | 報酬額 | 手数料 | 備考 | 
| 株式会社 | 50,000円〜 | 約202,000円 | 当事務所では電子定款のため印紙代無料 | 
| 合同会社 | 50,000円〜 | 60,000円 | 当事務所では電子定款のため印紙代無料 | 
| 一般社団法人 | 50,000円〜 | 約112,000円 | 当事務所では電子定款のため印紙代無料 | 
特車申請(特殊車両通行許可)
| 内容 | 報酬額 | 手数料 | 備考 | 
| 新規許可申請 | 15,000円〜 (1台+1台)  | 
台数×経路×200円 | 往復経路 | 
| 更新申請 | 10,000円〜 | 台数×経路×200円 | 過去の申請データを利用できる場合のみ | 
| +車両追加 | +10,000円〜 | 包括申請(車種・経路・期間・貨物) | |
| +荷物追加 | +10,000円〜 | ||
| +目的地追加 | +3,000円 | 3経路目から | |
| +未収録道路申請 | +5,000円〜 /経路  | 
(必要な場合のみ) | |
| +軌跡図作成 | +5,000円 | (必要な場合のみ) | |
| +荷姿図作成 | +5,000円 | (必要な場合のみ) | |
| +必要書類取寄 | +3,000円 | (必要な場合のみ) (手数料がかかる場合は実費)  | 
|
| +窓口申請 | +出張費 | オンライン申請が出来ない場合 | |
|  +特車ゴールド申請 | 
+5,000円 | 
補助金申請
| 内容 | 成功報酬額 | 備考 | |
| 小規模事業者持続化補助金 | 都度 | ※費用・スケジュール等は詳細をヒアリング後に、事前に明示致します。 | |
| ものづくり補助金 | 都度 | ※費用・スケジュール等は詳細をヒアリング後に、事前に明示致します。 | |
| その他補助金 | 都度 | ※費用・スケジュール等は詳細をヒアリング後に、事前に明示致します。 | 
車庫証明・自動車登録等
| 内容 | 詳細 | 備考 | 
| 車庫証明 | 書類雛形等 | 神奈川県のみ ※顧問先様の場合は全国対応  | 
| 自動車登録 | 書類雛形等 | 神奈川県のみ ※顧問先様の場合は全国対応  | 
| 出張封印 | 書類雛形等 | 神奈川県のみ ※顧問先様の場合は全国対応  | 
| 事業用自動車等連絡書 | ※顧問先様のみ | 
・金額は税抜きで表示しております。
・他士業への紹介料等は頂いておりません。
・郵送料、印紙代、証明書等請求代、登記簿請求代、登録免許税などは別途ご請求となります。
・費用、ご支援内容につきましては、お気軽にご相談ください。

